2012年観戦録

サッカー

  1. 03/24 J1#3 川崎フロンターレ 0-1 セレッソ大阪(等々力)
  2. 03/24 J1#3 柏レイソル 2-1 清水エスパルス日立台
  3. 04/08 J2#7 ヴァンフォーレ甲府 1-0 大分トリニータ(中銀)
  4. 04/18 ナビスコGR#3 浦和レッズ 1-4 セレッソ大阪埼スタ
  5. 04/28 J1#8 横浜Fマリノス 3-1 ヴィッセル神戸(日スタ)
  6. 05/03 J1#9 浦和レッズ 1-2 横浜Fマリノス埼スタ
  7. 05/06 J1#10 横浜Fマリノス 2-1 コンサドーレ札幌(日スタ)
  8. 05/20 JFL#12 ツエーゲン金沢 0-1 V・ファーレン長崎(西部緑地)
  9. 05/26 J1#13 FC東京 1-1 浦和レッズ(味スタ)
  10. 06/02 J2#17 東京ヴェルディ 3-1 大分トリニータ(味スタ)
  11. 07/07 J1#17 横浜Fマリノス 1-1 セレッソ大阪(ニッパ球)
  12. 10/06 J1#28 横浜Fマリノス 0-0 サンフレッチェ広島(日スタ)
  13. 10/10 天皇杯3回戦 横浜Fマリノス 2-1 横浜FC(日スタ)

サッカー(エキシビション

  1. 01/22 松田直樹メモリアル 横浜FマリノスOB 0-1 松本山雅横浜FマリノスOB 1-0 Naoki Friends(日産)

フットサル

  1. 01/14 全日本選手権関東大会 柏イーグルスTOR'82 1-0 大洋薬品/BANFF TOKYO(前橋市民)
  2. 01/14 全日本選手権関東大会 DELMIGLIORE CLOUD高崎 6-3 FC VIVA(前橋市民)
  3. 01/14 全日本選手権関東大会 コロナフットボールクラブ権田 5-1 三榮不動産FC宇都宮(前橋市民)
  4. 01/14 全日本選手権関東大会 デルソーレ中野 3-4 カフリンガ東久留米(前橋市民)
  5. 01/14 全日本選手権関東大会 柏イーグルスTOR'82 5-1 DELMIGLIORE CLOUD高崎(前橋市民)
  6. 01/14 全日本選手権関東大会 コロナフットボールクラブ権田 7-6 カフリンガ東久留米(前橋市民)
  7. 01/21 全日本選手権関東大会 FIRE FOX FUCHU 3-2 funf spieler YAMANASHI(前橋市民)
  8. 01/21 全日本選手権関東大会 SELECTIVO de OHRA 2-3 malva fc(前橋市民)
  9. 01/21 全日本選手権関東大会 Iwatsuki Futsal Club / tzk 0-0 (PK 3-4) ZOTT WASEDA FUTSAL CLUB(前橋市民)
  10. 01/21 全日本選手権関東大会 バルドラール浦安フットボールサラ セグンド 2-2 (PK 3-5) FUGA TOKYO(前橋市民)
  11. 01/21 全日本選手権関東大会 FIRE FOX FUCHU 4-2 malva fc(前橋市民)
  12. 01/21 全日本選手権関東大会 ZOTT WASEDA FUTSAL CLUB 3-5 FUGA TOKYO(前橋市民)
  13. 01/29 全日本選手権関東大会 SF 柏イーグルスTOR'82 1-0 コロナフットボールクラブ権田(前橋市民)
  14. 01/29 全日本選手権関東大会 SF FIRE FOX FUCHU 2-3 FUGA TOKYO(前橋市民)
  15. 01/29 全日本選手権関東大会 決勝 柏イーグルスTOR'82 0-2 FUGA TOKYO(前橋市民)
  16. 01/29 全日本選手権関東大会 3決 コロナフットボールクラブ権田 2-3 FIRE FOX FUCHU(前橋市民)
  17. 02/12 関東1部2部入替戦 アルティスタ埼玉 5-0 デルソーレ中野(くまがやドーム
  18. 03/09 全日本選手権 1R カベーラ新潟エフスリー 4-7 エスポラーダ北海道エコパアリーナ
  19. 03/09 全日本選手権 1R ファイルフォックス府中 3-5 ステラミーゴいわて花巻エコパアリーナ
  20. 03/09 全日本選手権 1R SWHフットサルクラブ 1-5 名古屋オーシャンズエコパアリーナ
  21. 03/10 全日本選手権 1R エスポラーダ北海道 4-5 ミキハウスエコパアリーナ
  22. 03/10 全日本選手権 1R ステラミーゴいわて花巻 1-2 湘南ベルマーレエコパアリーナ
  23. 03/10 全日本選手権 1R 名古屋オーシャンズ 8-3 エル・ブランコエコパアリーナ
  24. 03/11 全日本選手権 1R エスポラーダ北海道 2-3 バルドラール浦安エコパアリーナ
  25. 03/11 全日本選手権 1R 湘南ベルマーレ 3-3 ファイルフォックス府中(エコパアリーナ
  26. 03/11 全日本選手権 1R SWHフットサルクラブ 10-0 エル・ブランコエコパアリーナ
  27. 03/16 全日本選手権 QF 府中アスレティックFC 3-1 湘南ベルマーレ(代々木第一)
  28. 03/16 全日本選手権 QF シュライカー大阪 4-0 ミキハウス(代々木第一)
  29. 03/16 全日本選手権 QF バルドラール浦安 3-2 ペスカドーラ町田(代々木第一)
  30. 03/16 全日本選手権 QF 名古屋オーシャンズ 3-7 バサジィ大分(代々木第一)
  31. 03/17 全日本選手権 SF 府中アスレティックFC 2-3 シュライカー大阪(代々木第一)
  32. 03/17 全日本選手権 SF バルドラール浦安 2-2 (PK 4-3) バサジィ大分(代々木第一)
  33. 03/18 全日本選手権 3決 府中アスレティックFC 3-2 バサジィ大分(代々木第一)
  34. 03/18 全日本選手権 決勝 シュライカー大阪 3-1 バルドラール浦安(代々木第一)
  35. 04/07 関東オールスター 関東2部オールスター 3-2 東海オールスター(駒沢屋内)
  36. 04/07 関東オールスター 関東1部オールスター 3-0 東北オールスター(駒沢屋内)
  37. 04/07 関東オールスター 関東女子オールスター 0-2 東海女子オールスター(駒沢屋内)
  38. 04/07 関東オールスター 東海オールスター 5-2 東北オールスター(駒沢屋内)
  39. 04/07 関東オールスター 関東2部オールスター 3-5 関東1部オールスター(駒沢屋内)
  40. 06/09 関東1部#1 ブラックショーツ 3-6 ファイルフォックス府中(柏市中央)
  41. 06/09 関東1部#1 アルティスタ埼玉 2-3 ゾット早稲田(柏市中央)
  42. 06/09 関東1部#1 バルドラール浦安セグンド 1-4 フウガすみだ(柏市中央)
  43. 06/09 関東1部#1 柏TOR'82 2-3 カフリンガ東久留米(柏市中央)
  44. 06/16 F#1 名古屋オーシャンズ 8-1 アグレミーナ浜松(代々木第一)
  45. 06/16 F#1 府中アスレティックFC 2-3 バサジィ大分(代々木第一)
  46. 06/16 F#1 デウソン神戸 1-3 シュライカー大阪(代々木第一)
  47. 06/16 F#1 ペスカドーラ町田 3-1 湘南ベルマーレ(代々木第一)
  48. 06/16 F#1 エスポラーダ北海道 3-3 バルドラール浦安(代々木第一)
  49. 06/17 F#2 バサジィ大分 4-1 デウソン神戸(代々木第一)
  50. 06/17 F#2 シュライカー大阪 3-2 ペスカドーラ町田(代々木第一)
  51. 06/17 F#2 アグレミーナ浜松 1-3 エスポラーダ北海道(代々木第一)
  52. 06/17 F#2 湘南ベルマーレ 2-4 名古屋オーシャンズ(代々木第一)
  53. 06/17 F#2 バルドラール浦安 2-1 府中アスレティックFC(代々木第一)
  54. 06/23 関東1部#2 ゾット早稲田 3-3 バルドラール浦安セグンド(墨田区総合)
  55. 06/23 関東1部#2 フウガすみだ 7-2 アルティスタ埼玉(墨田区総合)
  56. 06/23 関東1部#2 ファイルフォックス府中 4-6 カフリンガ東久留米(墨田区総合)
  57. 06/23 関東1部#2 ブラックショーツ 1-6 柏TOR'82(墨田区総合)
  58. 06/30 関東1部#3 アルティスタ埼玉 5-4 柏TOR'82(東久留米SC)
  59. 06/30 関東1部#3 フウガすみだ 2-2 ブラックショーツ(東久留米SC)
  60. 06/30 関東1部#3 ファイルフォックス府中 3-2 バルドラール浦安セグンド(東久留米SC)
  61. 06/30 関東1部#3 カフリンガ東久留米 2-4 ゾット早稲田(東久留米SC)
  62. 07/08 関東1部#4 柏TOR'82 0-2 バルドラール浦安セグンド(栃木県立県南)
  63. 07/08 関東1部#4 カフリンガ東久留米 0-2 フウガすみだ(栃木県立県南)
  64. 07/08 関東1部#4 ブラックショーツ 4-1 ゾット早稲田(栃木県立県南)
  65. 07/08 関東1部#4 ファイルフォックス府中 2-2 アルティスタ埼玉(栃木県立県南)
  66. 07/14 関東1部#5 バルドラール浦安セグンド 2-2 カフリンガ東久留米(熊谷ドーム
  67. 07/14 関東1部#5 フウガすみだ 4-0 柏TOR'82(熊谷ドーム
  68. 07/14 関東1部#5 ゾット早稲田 0-5 ファイルフォックス府中(熊谷ドーム
  69. 07/14 関東1部#5 アルティスタ埼玉 2-5 ブラックショーツ(熊谷ドーム
  70. 07/16 F#4 湘南ベルマーレ 3-2 バサジィ大分小田原アリーナ
  71. 07/21 関東1部#6 柏TOR'82 2-3 ゾット早稲田(墨田区総合)
  72. 07/21 関東1部#6 カフリンガ東久留米 5-2 アルティスタ埼玉(墨田区総合)
  73. 07/21 関東1部#6 フウガすみだ 1-1 ファイルフォックス府中(墨田区総合)
  74. 07/21 関東1部#6 バルドラール浦安セグンド 5-3 ブラックショーツ(墨田区総合)
  75. 07/28 関西#5 MESSE OSAKA DREAM 3-6 funfbein KYOTO(大阪市立千島)
  76. 07/28 関西#5 Buddy Futsal Club 4-3 カンカンボーイズ/ASK(大阪市立千島)
  77. 07/28 関西#5 SWH Futsal Club 10-4 VAXA高槻(大阪市立千島)
  78. 07/28 関西#5 MIKIHOUSE Futsal Club 7-3 リンドバロッサ(大阪市立千島)
  79. 07/28 関西#5 FUERTE OSAKA 5-1 神戸大学フットサル部FORCA×Guerreilla(大阪市立千島)
  80. 07/29 F#6 府中アスレティックFC 1-1 デウソン神戸浦安市総合)
  81. 07/29 F#6 バルドラール浦安 1-2 名古屋オーシャンズ浦安市総合)
  82. 08/04 関東1部#7 ゾット早稲田 1-2 フウガすみだ(寒川総合)
  83. 08/04 関東1部#7 ファイルフォックス府中 5-0 柏TOR'82(寒川総合)
  84. 08/04 関東1部#7 アルティスタ埼玉 1-1 バルドラール浦安セグンド(寒川総合)
  85. 08/04 関東1部#7 ブラックショーツ 4-1 カフリンガ東久留米(寒川総合)
  86. 08/11 F#8 デウソン神戸 5-0 湘南ベルマーレ大阪市中央)
  87. 08/11 F#8 シュライカー大阪 7-2 バルドラール浦安大阪市中央)
  88. 08/12 関東1部#8 ファイルフォックス府中 4-1 ブラックショーツ(駒沢体育館)
  89. 08/12 関東1部#8 フウガすみだ 3-0 バルドラール浦安セグンド(駒沢体育館)
  90. 08/12 関東1部#8 カフリンガ東久留米 5-0 柏TOR'82(駒沢体育館)
  91. 08/12 関東1部#8 ゾット早稲田 4-1 アルティスタ埼玉(駒沢体育館)
  92. 08/18 関東1部#9 アルティスタ埼玉 0-6 フウガすみだ(東久留米SC)
  93. 08/18 関東1部#9 柏TOR'82 4-3 ブラックショーツ(東久留米SC)
  94. 08/18 関東1部#9 バルドラール浦安セグンド 2-1 ゾット早稲田(東久留米SC)
  95. 08/18 関東1部#9 カフリンガ東久留米 1-4 ファイルフォックス府中(東久留米SC)
  96. 08/19 F#9 バルドラール浦安 1-1 ペスカドーラ町田浦安市総合)
  97. 08/24 OAC シュライカー大阪 2-0 バサジィ大分(オーシャンアリーナ)
  98. 08/24 OAC デウソン神戸 3-6 エスポラーダ北海道(オーシャンアリーナ)
  99. 08/24 OAC 湘南ベルマーレ 8-6 バルドラール浦安(オーシャンアリーナ)
  100. 08/24 OAC フウガすみだ 2-4 名古屋オーシャンズ(オーシャンアリーナ)
  101. 08/25 OAC 準決勝 シュライカー大阪 5-1 エスポラーダ北海道(オーシャンアリーナ)
  102. 08/25 OAC 準決勝 湘南ベルマーレ 4-7 名古屋オーシャンズ(オーシャンアリーナ)
  103. 08/26 OAC 3位決定戦 エスポラーダ北海道 6-5 湘南ベルマーレ(オーシャンアリーナ)
  104. 08/26 OAC 決勝 シュライカー大阪 1-5 名古屋オーシャンズ(オーシャンアリーナ)
  105. 09/01 関東1部#10 バルドラール浦安セグンド 1-1 ファイルフォックス府中(水海道
  106. 09/01 関東1部#10 ゾット早稲田 2-3 カフリンガ東久留米(水海道
  107. 09/01 関東1部#10 柏TOR'82 5-3 アルティスタ埼玉(水海道
  108. 09/01 関東1部#10 ブラックショーツ 3-6 フウガすみだ(水海道
  109. 09/04 カレッジフットサルフェスタ関東大会 sallgusta 0-0 GAZIL(平沼記念)
  110. 09/04 カレッジフットサルフェスタ関東大会 woods bear 0-2 isso(平沼記念)
  111. 09/04 カレッジフットサルフェスタ関東大会 準決勝 FCうおーやってやる 5-4 Brote(平沼記念)
  112. 09/04 カレッジフットサルフェスタ関東大会 準決勝 FC Desafio 1-4 isso(平沼記念)
  113. 09/04 カレッジフットサルフェスタ関東大会 3位決定戦 Brote 2-5 FC Desafio(平沼記念)
  114. 09/04 カレッジフットサルフェスタ関東大会 決勝 FCうおーやってやる 1-4 isso(平沼記念)
  115. 09/08 F#12 府中アスレティックFC 1-0 バサジィ大分浦安市総合)
  116. 09/08 F#12 バルドラール浦安 4-2 エスポラーダ北海道浦安市総合)
  117. 09/15 全国選抜 山口県選抜 4-3 北海道選抜(きたえーる)
  118. 09/15 全国選抜 鹿児島県選抜 8-1 大阪府選抜(きたえーる)
  119. 09/15 全国選抜 福岡県選抜 3-7 香川県選抜(きたえーる)
  120. 09/16 全国選抜 山口県選抜 7-3 山梨県選抜(きたえーる)
  121. 09/16 全国選抜 大阪府選抜 5-2 三重県選抜(きたえーる)
  122. 09/16 全国選抜 滋賀県選抜 7-1 香川県選抜(きたえーる)
  123. 09/16 全国選抜 山口県選抜 1-7 宮城県選抜(きたえーる)
  124. 09/16 全国選抜 大阪府選抜 3-2 長野県選抜(きたえーる)
  125. 09/16 全国選抜 群馬県選抜 3-14 香川県選抜(きたえーる)
  126. 09/17 全国選抜 準決勝 山口県選抜 2-11 大阪府選抜(きたえーる)
  127. 09/17 全国選抜 決勝 大阪府選抜 3-2 北海道選抜(きたえーる)
  128. 09/18 関東大学#22 2部D FCファンロン 3-4 tokyo tech(東工大体育館)
  129. 09/18 関東大学#22 1部 SFIDA 2-2 Diavolo.SPFC(東工大体育館)
  130. 09/18 関東大学#22 2部D ZISCO 5-3 WOOER(東工大体育館)
  131. 09/18 関東大学#22 1部 GAZIL 1-1 public voice(東工大体育館)
  132. 09/22 関東1部#11 バルドラール浦安セグンド 0-0 柏TOR'82(墨田区総合)
  133. 09/22 関東1部#11 アルティスタ埼玉 4-5 ファイルフォックス府中(墨田区総合)
  134. 09/22 関東1部#11 ゾット早稲田 5-4 ブラックショーツ(墨田区総合)
  135. 09/22 関東1部#11 フウガすみだ 12-0 カフリンガ東久留米(墨田区総合)
  136. 09/23 F#14 バルドラール浦安 2-1 バサジィ大分浦安市総合)
  137. 09/29 関東2部#11 デルソーレ中野 0-0 funfspieler YAMANASHI(足利市民)
  138. 09/29 関東2部#11 コロナフットボールクラブ権田 3-2 ミリオネア横浜(足利市民)
  139. 09/30 F#15 ペスカドーラ町田 2-3 アグレミーナ浜松(町田市総合)
  140. 10/08 F#16 バルドラール浦安 5-2 デウソン神戸浦安市総合)
  141. 10/21 関東大学#24 2部B VERDADE 4-0 infinity(平沼記念)
  142. 10/21 関東大学#24 2部D 足猿キッカーズ 3-0 ZISCO(平沼記念)
  143. 10/21 関東大学#24 2部D Alfort 3-4 Human Academy Tokyo(平沼記念)
  144. 10/21 関東大学#24 2部A BOLISTA 1-4 Honey Bear(平沼記念)
  145. 10/21 関東大学#24 2部C momoza 3-1 Esperanza(平沼記念)
  146. 10/21 関東大学#24 1部 woods bear 0-3 GAZIL(平沼記念)
  147. 10/21 関東大学#24 2部A RCC 5-3 LIBERTAD ALMA(平沼記念)
  148. 10/21 関東大学#24 1部 TOKAI KINGS 4-1 SFIDA(平沼記念)
  149. 10/21 関東大学#24 2部D crelca 0-1 FCファンロン(平沼記念)
  150. 10/21 関東大学#24 2部C FCうおーやってやる 3-2 Aoyama Big Head(平沼記念)
  151. 10/24 国際親善試合 フットサル日本代表 3-3 フットサルブラジル代表(代々木第一)
  152. 10/26 フットサルブラジル代表スペシャルマッチ フットサルブラジル代表 6-1 Fリーグ東選抜(浦安市総合)
  153. 10/21 関東大学#25 1部 Diavolo SPFC 5-1 ffFC(東工大
  154. 10/21 関東大学#25 1部 public voice 4-1 コモエスタ青山(東工大
  155. 10/21 関東大学#25 2部D Tokyo tech 3-0 Esta Vivo東工大
  156. 10/21 関東大学#25 2部A 慶應フットサル倶楽部 8-3 府中アスレティックFC U-23東工大
  157. 10/21 関東大学#25 2部C FC TAITAN 2-4 Bruja(東工大
  158. 11/03 関東大学#26 1部 FC Pierrot 0-6 public voice(FFC東川口)
  159. 11/03 関東大学#26 2部A 慶應フットサル倶楽部 5-4 BOLISTA(FFC東川口)
  160. 11/03 関東大学#26 1部 TOKAI KINGS 1-6 woods bear(FFC東川口)
  161. 11/03 関東大学#26 2部B FC Desafio 4-1 infinity(FFC東川口)
  162. 11/03 関東大学#26 1部 コモエスタ青山 2-5 Brote(FFC東川口)
  163. 11/03 関東大学#26 2部C smile shop 1-5 FC TAITAN(FFC東川口)
  164. 11/04 関東大学#27 2部A RCC 8-0 府中アスレティックFC U-23(FFC東川口)
  165. 11/04 関東大学#27 2部A 古江ギコキャッツ 3-9 ELGOLAZO(FFC東川口)
  166. 11/04 関東大学#27 2部D FCファンロン 4-4 足猿キッカーズ(FFC東川口)
  167. 11/11 関東大学#28 2部B FC Desafio 2-1 FOOTBOZE(横浜市大)
  168. 11/11 関東大学#28 2部D 足猿キッカーズ 1-1 Human Academy Tokyo(横浜市大)
  169. 11/11 関東大学#28 1部 Vanfleet 0-5 ffFC(横浜市大)
  170. 11/11 関東大学#28 2部A LIBERTAD ALMA 5-3 府中アスレティックFC U-23横浜市大)
  171. 11/11 関東大学#28 2部B D.T.M 1-2 VERDADE(横浜市大)
  172. 11/11 関東大学#28 1部 GAZIL 6-1 FC Pierrot(横浜市大)
  173. 11/11 関東大学#28 2部C Aoyama Big Head 3-0 学習院フットサル部(横浜市大)
  174. 11/11 関東大学#28 2部C momoza 3-2 Bruja(横浜市大)
  175. 11/24 F#18 バルドラール浦安 2-5 府中アスレティックFC浦安市総合)
  176. 11/25 関東大学#29 2部D crelca 4-5 the words(創価大)
  177. 11/25 関東大学#29 2部C Esperanza 1-4 FCうおーやってやる(創価大)
  178. 11/25 関東大学#29 2部B Forte Broto 0-1 Tokyo Family(創価大)
  179. 11/25 関東大学#29 2部B Titan FC 4-5 GOONY(創価大)
  180. 11/25 関東大学#29 2部A Honey Bear 0-2 Soka Futs(創価大)
  181. 11/25 関東大学#29 2部C Bruja 5-0 smile shop(創価大)
  182. 11/25 関東大学#29 2部D ZISCO 3-3 FCファンロン(創価大)
  183. 11/25 関東大学#29 1部 Diavolo SPFC 3-1 Brote(創価大)
  184. 11/25 関東大学#29 1部 woods bear 4-3 さんぱち先生(創価大)
  185. 12/01 関東大学#30 1部 public voice 3-7 さんぱち先生(富士見市民)
  186. 12/01 関東大学#30 2部A soka futs 7-0 古江ギコキャッツ(富士見市民)
  187. 12/01 関東大学#30 1部 Diavolo SPFC 3-0 woods bear(富士見市民)
  188. 12/01 関東大学#30 1部 public voice 3-3 SFIDA(富士見市民)
  189. 12/01 関東大学#30 2部C 小手指FC 6-1 Aoyama Big Head(富士見市民)
  190. 12/02 F#20 バサジィ大分 1-6 名古屋オーシャンズ大田区総合)
  191. 12/02 F#20 デウソン神戸 3-3 エスポラーダ北海道大田区総合)
  192. 12/02 F#20 シュライカー大阪 2-4 府中アスレティックFC大田区総合)
  193. 12/02 F#20 アグレミーナ浜松 5-4 湘南ベルマーレ大田区総合)
  194. 12/02 F#20 バルドラール浦安 4-4 ペスカドーラ町田大田区総合)
  195. 12/09 関東1部#12 ブラックショーツ 2-3 アルティスタ埼玉(墨田区総合)
  196. 12/09 関東1部#12 柏TOR'82 1-4 フウガすみだ(墨田区総合)
  197. 12/09 関東1部#12 カフリンガ東久留米 1-3 バルドラール浦安セグンド(墨田区総合)
  198. 12/09 関東1部#12 ファイルフォックス府中 3-1 ゾット早稲田(墨田区総合)
  199. 12/29 F-NETスーパーカップ せみしぐれ 2-1 クラムボン(FFC東川口)
  200. 12/29 F-NETスーパーカップ 小金井ジュール 1-1 ナメック星人(FFC東川口)
  201. 12/29 F-NETスーパーカップ さんぱち先生 2-1 Praia Grande(FFC東川口)
  202. 12/29 F-NETスーパーカップ ミリアネア横浜 2-7 isso(FFC東川口)
  203. 12/29 F-NETスーパーカップ せみしぐれ 3-2 NO☆BREAKS(FFC東川口)
  204. 12/29 F-NETスーパーカップ FCまんほーる 2-2 小金井ジュール(FFC東川口)
  205. 12/29 F-NETスーパーカップ FCmm 2-1 さんぱち先生(FFC東川口)
  206. 12/29 F-NETスーパーカップ isso 2-2 Dr.dolcent(FFC東川口)
  207. 12/29 F-NETスーパーカップ せみしぐれ 0-0 ロンヨン柏(FFC東川口)
  208. 12/29 F-NETスーパーカップ 所沢ブリーフ 0-4 小金井ジュール(FFC東川口)
  209. 12/29 F-NETスーパーカップ スマイルフットサル 5-0 さんぱち先生(FFC東川口)
  210. 12/29 F-NETスーパーカップ isso 2-0 etc(FFC東川口)
  211. 12/29 F-NETスーパーカップ 創価大学Soka futs 3-3 お前が舵をとれ!(FFC東川口)
  212. 12/29 F-NETスーパーカップ GAZIL 3-2 Fantars/SALL-TRAP横浜(FFC東川口)
  213. 12/29 F-NETスーパーカップ 浜西フットサル 2-5 PENALTISTA(FFC東川口)
  214. 12/29 F-NETスーパーカップ BRB TANTALUS 3-2 創価大学Soka futs(FFC東川口)
  215. 12/29 F-NETスーパーカップ GAZIL 0-1 Avesso(FFC東川口)
  216. 12/29 F-NETスーパーカップ MILKY 0-8 PENALTISTA(FFC東川口)
  217. 12/29 F-NETスーパーカップ DESPORT TONAMI FC 3-3 創価大学Soka futs(FFC東川口)
  218. 12/29 F-NETスーパーカップ GAZIL 2-3 DELIZIA磐田(FFC東川口)
  219. 12/29 F-NETスーパーカップ Sabedoria 2-3 PENALTISTA(FFC東川口)
  220. 12/30 F-NETスーパーカップ 準々決勝 isso 3-3(PK:4-5) お前が舵をとれ!(東久留米SC)
  221. 12/30 F-NETスーパーカップ 準々決勝 スマイルフットサル 3-2 PENALTISTA(東久留米SC)
  222. 12/30 F-NETスーパーカップ 準々決勝 小金井ジュール 0-0(PK:4-5) DELIZIA磐田 (東久留米SC)
  223. 12/30 F-NETスーパーカップ 準々決勝 せみしぐれ 1-2 ZOTT WASEDA(東久留米SC)
  224. 12/30 F-NETスーパーカップ 準決勝 お前が舵をとれ! 2-3 スマイルフットサル(東久留米SC)
  225. 12/30 F-NETスーパーカップ 準決勝 DELIZIA磐田 2-3(延長) ZOTT WASEDA(東久留米SC)
  226. 12/30 F-NETスーパーカップ 3位決定戦 お前が舵をとれ! 4-2 DELIZIA磐田(東久留米SC)
  227. 12/30 F-NETスーパーカップ 決勝 スマイルフットサル 2-1 ZOTT WASEDA(東久留米SC)

フットサル(エキシビション

  1. 07/15 おおたファミリースポーツフェスタ スマイルおおた 4-5 フウガすみだ(大田区総合)